可归因 GMV
$48.6k
↑ 18%
平均 ROAS
3.1
↑ 0.4
订单
612
↑ 9%
CAC
$9.2
↓ 6%
渠道 GMV 拆分
TikTok
$26.4k54%
Amazon
$13.8k28%
独立站
$8.4k18%
内容 → 订单 归因(按 GMV)
复制爆款 → 自动生成同款| 内容 | 渠道 | 播放 | 订单 | GMV | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 别再交智商税了 Hook + 演示 | TikTok | 1.2M | 184 | $14.5k | 4.1 |
![]() 办公好物实测 AI 数字人 UGC | Amazon | 620k | 142 | $11.2k | 3.6 |
![]() AURORA 一键出杯 图文轮播 | 独立站 | 310k | 88 | $6.9k | 2.8 |
![]() POV 猫主子开通账号 满屏文字 | TikTok | 2.1M | 96 | $5.4k | 2.2 |
![]() 晨跑打卡 city fit 图文轮播 | Reels | 180k | 52 | $3.1k | 1.9 |
Coach 已识别 ROAS ≥ 3 的「别再交智商税了」「办公好物实测」为爆款,正在自动生成同款并加投——相关待审批见运营驾驶舱。




